皇家royal1688教科室制 中部 200 级 班
序号 | 课题名称 | 类别 | 组长 | 研究小组成员 | 涉及学科 | 指导教师 |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
未参加选题学生名单 |
班级 | 中部 20 级 班 | 班主任 | |
课题名称 | |||
小组成员 | |||
组长 | 指导教师 | ||
选择本课题的主要原因 | |||
本课题研究的初步设想 |
课题名称 | 班级 | 20 级 班 | ||
组长 | 指导教师 | |||
成员 | ||||
课题提出 的背景 | ||||
课题研 究目标 | ||||
假设与作出假设的依据 | ||||
实验原理 | ||||
变量与条 件控制 | ||||
实验所需 材料工具 | ||||
实验计划(具体的步骤、内容、方法、时间安排及任务分工): | ||||
实验结 果预测 | ||||
实验需要观察记录哪些现象、数据 |
课题名称 | 类别 | |||||||||
课 题 组 构 成 | 组长 | 成 员 | 班级 | |||||||
级 班 | ||||||||||
相关学科 | 指导教师 | |||||||||
主题的提出(选题背景) | ||||||||||
选题研究价值(目的意义) | ||||||||||
课题研究内容、拟解决的关键问题 | ||||||||||
研究方法 | ||||||||||
课题组成员分工 | ||||||||||
计划活动步骤 | 阶段 | 时间 | 主要任务 | 阶段目标 | ||||||
第一阶段 | ||||||||||
第二阶段 | ||||||||||
第三阶段 | ||||||||||
第四阶段 | ||||||||||
所需资源 | ||||||||||
预期成果 | ||||||||||
指导教师意见 | ||||||||||
评价意见 | 评审小组(签名): |
课题名称 | 秸杆焚烧与合理利用 | 班级 | 初一(2) | ||
课题所属主题 | B | 指导教师 | 陈马林、杨余群、许申等 | ||
课题组成员 | 杨余群及初一(2)班全体学生 | 课题组组长 | 孙相玉 | ||
评价项目(总分100分) | 小组评分 | 指导教师评分 | |||
1.研究的问题是否明确恰当 | 10 | 10 | |||
2.课题研究的价值和创新程度 | 9 | 9 | |||
3.执解决的关键问题或重点中否明确 | 10 | 10 | |||
4.研究方法和条件的选择是否科学有效 | 10 | 9 | |||
5.对困难的预期和对策选择是否科学合理 | 9 | 9 | |||
6.研究小组分工是否明确合理 | 10 | 10 | |||
7.研究步骤和进展设计是否科学可行 | 10 | 10 | |||
论证答辩过程中的综合表现 | 陈述的条理、语态等 | 8 | 9 | ||
小组合作水平 | 10 | 10 | |||
小组应答表现 | 9 | 9 | |||
综合等级 | 优 | 总分 | 95 | 95 | |
综合评定意见(课题研究方案是否通过) | 选题可行,目标明确,方法适当。通过此方案。 | ||||
指导教师建议 | 建议研究过程的统筹安排,在原因和解决问题的方法上多做研究,并注意材料积累和情感的体验。 |
课题 题目 | 活动次数 | 第 次 | |||||||
活动时间 | 活动地点 | 活动方式 | |||||||
参加人员 | 组长 | ||||||||
本次活动任务目标 | |||||||||
活动过程(本次活动步骤、内容、方法、结果) | 组长签名: | ||||||||
活动中发现的问题及解决办法 | |||||||||
活动收获 | |||||||||
指导教师评价 | 家长意见并签字 |
课题名称 | 调查访问时间 | ||||||||||||||
调查访问对象 | 姓名 | 工作单位 | |||||||||||||
职务和专长 | 联系电话 | ||||||||||||||
参加本次调查访问成员 | |||||||||||||||
调查访问方式 | 电话 | 书信 | 面谈 | 网络 | 图书馆 | 其他 | |||||||||
本次调查访问目的 | |||||||||||||||
调查访问的问题及过程记录 | |||||||||||||||
调查过程中发现的问题、遇到的困难及解决的办法 | |||||||||||||||
调查后记(收获、感想、体会、发现、观点、思路等) |
课题名称 | 班 级 | |||||
所属主题 | 指导老师 | |||||
组长 | 报告完成时间 | |||||
本课题研究所收集的资料 | 资料名称 | 时间 | 收集者 | 资料呈现形式 | ||
课题研究的主要成果 | ||||||
研究成果所体现的价值 | ||||||
研究活动反思 | ||||||
研究过程中发现的问题 | ||||||
本课题活动的收获 | ||||||
参考文献 | ||||||
指导老师意见 | 指导老师签字 年 月 日 |
课题名称 | 班级 | |||||||||||
组长 | 小组成员 | 指导老师 | ||||||||||
报告人 | ||||||||||||
研 究 成 果 展 示 | 成果汇报展示形式(口头陈述、实物展示、图片、多媒体演示等) | |||||||||||
成果汇报展示分工 | 成员 | 承担任务 | ||||||||||
成果汇报展示的提纲与步骤 | ||||||||||||
演示成果所需条件 | ||||||||||||
实物成果统计 | 名称 | 内容说明 | 作者 | |||||||||
原始材料统计 | 活动记录表 份 访谈表 份 实验记录表 份 交流记录表 份 调查表 份 其他材料 份 | |||||||||||
备注 | 实物成果指图片、模型、照片、实物样本、音像资料、网页等,原始材料应附在本表后,一起存入课题研究档案袋。 |
主 题 | ||||||||||||
姓 名 | 班 级 | 20 级 班 | 评 价 时 间 | |||||||||
小组成员: | 组 长 | |||||||||||
参加活动过程 | 时间 | 分担任务及成果 | ||||||||||
评价项目 | 评 价 要 点 | 等级(A.10′B.8′C.6′D.4′E.2′) | ||||||||||
个人综合评价 | 小组或班级评价 | 家长评价 | 指导教师评价 | |||||||||
态度 | 1.认真参加小组的每一次活动,主动完成任务 | |||||||||||
2.有善于质疑、乐于探究、勤于动手、勇于实践、努力求知的积极态度 | ||||||||||||
情感 | 3.在活动中表现出克服困难的勇气和毅力 | |||||||||||
4.善于沟通与合作,具有团队精神 | ||||||||||||
知识 | 5.拓展知识视野,获得较多的学科综合知识和社会生活经验 | |||||||||||
6.通过活动获得亲身体验和感悟,获得更多探究问题的方法和实践知识 | ||||||||||||
能力 | 7.能利用多种手段获取信息,整理和归纳信息,并有效地利用信息 | |||||||||||
8.能独立地发现和提出问题,设计出课题方案,并通过自主的调查活动获得解决问题的答案 | ||||||||||||
9.能及时自我反思,认真分析活动中遇到的问题和困难,积极想办法加以解决。发现并努力克服自身的缺陷与不足,不断修改并完善课题方案、调查问卷以及调查的方式、方法 | ||||||||||||
成果 | 10.经过修改完善后的课题方案规范有条理;结合实际,易于实施;每次活动原始材料真实充分、保存完好、整理有序,活动记录客观、具体、规范;总结报告论据充分、有自己的观点、文字通畅 | |||||||||||
成 绩 总 分 | ||||||||||||
签 名 | ||||||||||||
学校综合评价等第 | 签名 年 月 日 |
时 间 | 参与课题名称 | 综合考评等第 | |
合格及其以上比例 | % | ||
考查等第 (指导教师填写) | 指导教师签名 | ||
校评委会意见: 组长: 年 月 日 |
课题(项目)组成员 | ||
姓 名 | 分 工 | |
活动过程记载 | ||
活动时间 | 活动内容 | 活动成果 |
课题(项目)活动总结(课题(项目)研究的意义和目标、活动情况和成果简介) | ||
指导教师评价: |
课题名称(项目)名称 | |||||||
课题名称(项目)编号 | |||||||
参加活动过程记载 | |||||||
时间 | 分担工作及成果 | ||||||
评价指标 | 个人自评 | 小组互评 | 家长评价 | ||||
1. 参与活动的态度和体验(20分) | |||||||
2.活动中团队合作精神(20分) | |||||||
3.课题组中的作用和贡献(20分) | |||||||
4.课题研究的成果和质量(20分) | |||||||
5.创新和实践能力的提高(20分) | |||||||
合计得分 | |||||||
综合考评等第(指导教师填写) | 组长签名 | ||||||
家长签名 | |||||||
指导教师签名 |
- 上一篇:改革课堂教学模式创建学校办学特色
- 下一篇:休学和复学的办理程序是什么?