|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课 时 程 间 班级 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初一(1)班 | 语 | 数 | 英 | 史 | 政 | 地 | 体 | 数 | 英 | 语 | 生 | 音 | 信 | 体 | 语 | 数 | 英 | 美 | 生 | 数 | 体活1 | 英 | 数 | 语 | 英 | 劳 | 史 | 体 | 语 | 数 | 政 | 地 | 英 | 体活2 | 研 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初一(2)班 | 语 | 英 | 数 | 地 | 体活2 | 信 | 音 | 英 | 语 | 体 | 数 | 美 | 研 | 英 | 语 | 英 | 数 | 史 | 政 | 体 | 生 | 英 | 语 | 史 | 数 | 体 | 数 | 政 | 数 | 英 | 语 | 地 | 生 | 劳 | 体活1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初一(3)班 | 英 | 数 | 语 | 音 | 研 | 史 | 体活2 | 数 | 语 | 英 | 数 | 生 | 体 | 劳 | 语 | 数 | 体 | 地 | 美 | 生 | 信 | 语 | 数 | 英 | 英 | 体活1 | 政 | 英 | 语 | 数 | 地 | 政 | 史 | 英 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初一(4)班 | 数 | 英 | 英 | 政 | 体活2 | 语 | 美 | 语 | 数 | 生 | 劳 | 地 | 体活1 | 史 | 英 | 生 | 数 | 政 | 体 | 语 | 英 | 数 | 英 | 语 | 地 | 数 | 体 | 研 | 数 | 语 | 英 | 史 | 音 | 信 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初二(1)班 | 语 | 数 | 英 | 体 | 信 | 生 | 政 | 语 | 英 | 物 | 数 | 地 | 体活2 | 音 | 数 | 英 | 物 | 政 | 史 | 劳 | 美 | 语 | 数 | 体 | 英 | 地 | 物 | 体活1 | 语 | 数 | 英 | 生 | 史 | 研 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初二(2)班 | 语 | 数 | 英 | 物 | 体 | 信 | 史 | 英 | 语 | 数 | 生 | 体 | 音 | 美 | 英 | 数 | 政 | 语 | 地 | 体活2 | 研 | 数 | 英 | 体 | 物 | 政 | 劳 | 地 | 语 | 数 | 英 | 物 | 生 | 史 | 体活1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初二(3)班 | 英 | 语 | 物 | 数 | 音 | 政 | 体 | 数 | 英 | 生 | 地 | 政 | 史 | 体活2 | 英 | 数 | 物 | 语 | 劳 | 体 | 史 | 语 | 数 | 研 | 地 | 生 | 英 | 体活1 | 语 | 数 | 物 | 信 | 体 | 英 | 美 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初二(4)班 | 语 | 数 | 英 | 地 | 美 | 政 | 体活2 | 数 | 语 | 英 | 信 | 物 | 生 | 体 | 物 | 数 | 研 | 生 | 英 | 史 | 体活1 | 英 | 语 | 数 | 音 | 劳 | 地 | 体 | 语 | 数 | 英 | 史 | 体 | 政 | 物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初二(5)班 | 数 | 英 | 史 | 物 | 地 | 音 | 体活1 | 语 | 物 | 数 | 体 | 研 | 政 | 地 | 语 | 数 | 英 | 英 | 史 | 体 | 生 | 语 | 数 | 语 | 体活2 | 信 | 生 | 英 | 英 | 数 | 体 | 劳 | 政 | 美 | 物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初三(1)班 | 语 | 数 | 英 | 音 | 物 | 体活1 | 史 | 英 | 化 | 物 | 美 | 体 | 数 | 语 | 英 | 数 | 物 | 语 | 政 | 化 | 劳 | 数 | 语 | 英 | 政 | 体 | 研 | 体活2 | 数 | 语 | 化 | 史 | 体 | 物 | 英 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初三(2)班 | 数 | 语 | 化 | 英 | 史 | 物 | 英 | 数 | 语 | 英 | 研 | 化 | 政 | 体 | 语 | 英 | 数 | 物 | 劳 | 体活1 | 物 | 数 | 语 | 政 | 史 | 物 | 体 | 体活2 | 英 | 数 | 化 | 音 | 美 | 体 | 语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初三(3)班 | 英 | 数 | 化 | 物 | 体 | 劳 | 政 | 语 | 数 | 语 | 美 | 体 | 化 | 英 | 数 | 物 | 化 | 语 | 物 | 政 | 英 | 英 | 数 | 语 | 史 | 史 | 体活1 | 研 | 数 | 英 | 语 | 音 | 体 | 体活2 | 物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初三(4)班 | 语 | 英 | 物 | 数 | 政 | 体 | 数 | 英 | 数 | 语 | 体活1 | 史 | 物 | 音 | 语 | 英 | 化 | 政 | 史 | 体 | 物 | 语 | 英 | 数 | 化 | 研 | 英 | 体 | 数 | 语 | 化 | 劳 | 体活2 | 物 | 美 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初三(5)班 | 语 | 英 | 物 | 音 | 化 | 体 | 数 | 数 | 语 | 英 | 史 | 研 | 体 | 化 | 语 | 英 | 数 | 体活1 | 物 | 政 | 劳 | 英 | 语 | 体活2 | 物 | 政 | 数 | 史 | 化 | 英 | 物 | 美 | 语 | 数 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1.行政值班,星期一:何世祥、刘少华、洪泽;星期二:王汉章、季振林、高鸿;星期三:毛加和、杨余群、秦春香;星期四:李瑞林、张建华、韩马英; 星期五:杨祥东、王金震、徐华平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.作息时间,按学校作息时间表执行。 |