|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | 上 午 | 下 午 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初一(1) | 英 | 语 | 数 | 历 | 体 | 信 | 研习 | 英 | 数 | 语 | 生 | 数 | 体活2 | 政 | 英 | 数 | 劳 | 地 | 体 | 语 | 政 | 语 | 数 | 英 | 音 | 生 | 体活1 | 历 | 英 | 语 | 数 | 美 | 体 | 英 | 地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初一(2) | 数 | 语 | 英 | 美 | 体 | 数 | 政 | 英 | 语 | 数 | 信 | 英 | 历 | 体活2 | 语 | 数 | 地 | 生 | 体 | 英 | 研习 | 英 | 语 | 数 | 劳 | 体活1 | 历 | 政 | 数 | 语 | 音 | 地 | 体 | 英 | 生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初一(3) | 英 | 数 | 语 | 劳 | 体 | 政 | 英 | 语 | 数 | 英 | 地 | 体 | 生 | 研习 | 语 | 数 | 政 | 音 | 信 | 英 | 体活1 | 数 | 英 | 历 | 生 | 体 | 美 | 语 | 数 | 语 | 英 | 历 | 体活2 | 地 | 数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初一(4) | 语 | 英 | 数 | 劳 | 体 | 政 | 生 | 英 | 数 | 语 | 音 | 地 | 体活2 | 研习 | 语 | 数 | 英 | 美 | 体 | 历 | 生 | 语 | 数 | 数 | 信 | 政 | 英 | 体活1 | 英 | 数 | 历 | 语 | 地 | 体 | 英 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初一(5) | 英 | 数 | 地 | 语 | 体 | 生 | 历 | 数 | 英 | 语 | 政 | 美 | 体活2 | 数 | 语 | 英 | 数 | 地 | 体 | 音 | 英 | 数 | 英 | 语 | 劳 | 历 | 体活1 | 研习 | 英 | 数 | 语 | 政 | 信 | 体 | 生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初二(1) | 英 | 语 | 数 | 音 | 信 | 体 | 物 | 语 | 英 | 数 | 美 | 体活2 | 历 | 研习 | 数 | 英 | 语 | 物 | 体 | 地 | 政 | 语 | 英 | 数 | 历 | 劳 | 生 | 体活1 | 数 | 英 | 物 | 生 | 体 | 地 | 政 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初二(2) | 语 | 数 | 生 | 历 | 音 | 体 | 英 | 数 | 语 | 英 | 物 | 信 | 地 | 体活1 | 数 | 英 | 美 | 劳 | 体 | 政 | 研习 | 数 | 英 | 语 | 生 | 体活2 | 地 | 物 | 数 | 物 | 英 | 历 | 体 | 政 | 语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初二(3) | 语 | 数 | 地 | 物 | 美 | 体活2 | 英 | 语 | 数 | 英 | 劳 | 历 | 体 | 研习 | 物 | 英 | 数 | 信 | 政 | 生 | 体活1 | 英 | 数 | 语 | 政 | 历 | 体 | 物 | 语 | 数 | 英 | 音 | 地 | 体 | 生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初二(4) | 英 | 数 | 物 | 语 | 地 | 体活2 | 生 | 数 | 英 | 语 | 历 | 政 | 体 | 研习 | 物 | 数 | 英 | 生 | 音 | 美 | 政 | 语 | 数 | 英 | 地 | 信 | 体 | 物 | 数 | 英 | 语 | 劳 | 历 | 体 | 体活1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初二(5) | 语 | 数 | 英 | 生 | 体 | 音 | 研习 | 英 | 数 | 语 | 地 | 体活2 | 劳 | 政 | 数 | 物 | 英 | 历 | 体 | 政 | 生 | 英 | 数 | 语 | 物 | 美 | 地 | 体活1 | 语 | 数 | 英 | 信 | 体 | 历 | 物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初三(1) | 数 | 语 | 化 | 体 | 历 | 研习 | 英 | 英 | 语 | 数 | 化 | 政 | 体活1 | 历 | 英 | 物 | 数 | 体 | 劳 | 美 | 语 | 语 | 英 | 数 | 物 | 体 | 物 | 音 | 数 | 语 | 化 | 英 | 物 | 政 | 体活2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初三(2) | 数 | 语 | 物 | 英 | 政 | 劳 | 体活2 | 数 | 语 | 英 | 体 | 物 | 音 | 化 | 语 | 数 | 化 | 历 | 英 | 研习 | 体 | 数 | 语 | 物 | 美 | 英 | 政 | 体活1 | 数 | 化 | 语 | 物 | 历 | 英 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初三(3) | 语 | 数 | 英 | 体 | 政 | 化 | 物 | 数 | 英 | 语 | 历 | 化 | 物 | 体活1 | 语 | 英 | 数 | 音 | 体 | 劳 | 物 | 英 | 语 | 数 | 体活2 | 政 | 美 | 研习 | 语 | 数 | 物 | 历 | 化 | 体 | 英 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初三(4) | 语 | 数 | 英 | 物 | 化 | 体 | 历 | 英 | 语 | 数 | 体活2 | 音 | 物 | 语 | 数 | 英 | 物 | 政 | 体活1 | 历 | 劳 | 英 | 化 | 语 | 美 | 数 | 体 | 研习 | 语 | 数 | 化 | 政 | 英 | 物 | 体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初三(5) | 数 | 英 | 物 | 历 | 体 | 语 | 研习 | 英 | 数 | 化 | 语 | 体活2 | 劳 | 政 | 语 | 数 | 英 | 物 | 体 | 音 | 化 | 英 | 物 | 历 | 数 | 体活1 | 语 | 美 | 数 | 语 | 物 | 化 | 体 | 英 | 政 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初三(6) | 物 | 语 | 化 | 数 | 体 | 政 | 英 | 物 | 语 | 英 | 历 | 体活2 | 语 | 数 | 语 | 数 | 物 | 化 | 体 | 英 | 美 | 语 | 数 | 英 | 历 | 政 | 体活1 | 研习 | 物 | 数 | 化 | 英 | 体 | 音 | 劳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明: 1.星期五的班会或环境教育课由班主任按单双周组织实施。 2.作息时间,按学校作息时间表执行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行政值班:星期一:刘少华、洪泽;星期二:徐跃平、高鸿;星期三:杨余群、秦春香;星期四:张建华、韩马英;星期五:王圣徐、徐华平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.行政总值:何世祥、于德云 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校长室、教务处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012.2.6 |