学科 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 选派学校 | 手机 |
语文 | 杨余群 | 男 | 44 | 年级主任 | 皇家royal1688 | 13515151249 |
周霞飞 | 女 | 40 | 教师 | 皇家royal1688 | 13952682785 | |
杭成华 | 女 | 30 | 教师 | 皇家royal1688 | 13515151232 | |
朱兴国 | 男 | 30 | 团委副书记 | 皇家royal1688 | 13515151206 | |
张丽梅 | 女 | 30 | 教师 | 皇家royal1688 | 13951164707 | |
数学 | 许申 | 男 | 29 | 教师 | 皇家royal1688 | 85624499 |
姚丛兰 | 女 | 28 | 教师 | 皇家royal1688 | 13912190482 | |
王伟杰 | 男 | 28 | 教师 | 皇家royal1688 | 15152601716 | |
黄忠玉 | 男 | 28 | 教师 | 皇家royal1688 | 13815965812 | |
英语 | 高鸿 | 女 | 45 | 教研组长 | 皇家royal1688 | 15952269092 |
孙贤昆 | 男 | 28 | 教师 | 皇家royal1688 | 13625178660 | |
季翠竹 | 女 | 46 | 教研组长 | 皇家royal1688 | 13852861936 | |
物理 | 姜开顺 | 男 | 43 | 教师 | 皇家royal1688 | 13515150797 |
化学 | 张霞 | 女 | 43 | 教师 | 皇家royal1688 | 13515151200 |
历史 | 袁中华 | 男 | 24 | 教师 | 皇家royal1688 | 15298510459 |
李艳 | 女 | 25 | 教师 | 皇家royal1688 | 13951167002 | |
政治 | 吴余富 | 男 | 43 | 教师 | 皇家royal1688 | 13961048332 |
钱南南 | 女 | 28 | 教师 | 皇家royal1688 | 13809013216 | |
地理 | 毛凤露 | 女 | 24 | 教师 | 皇家royal1688 | 15152992794 |
生物 | 穆存娣 | 女 | 24 | 教师 | 皇家royal1688 | 13775702914 |
1、请以上教师按照报到须知,准时参加阅卷,不得迟到或请假。 | ||||||
2、各位教师自行前往阅卷点,注意安全。 | ||||||
3、语文学科阅卷教师6.18上午7:30前到,其他学科6.19上午 | ||||||
7:30前到,随身携带身份证。 | ||||||
4、阅卷地点:南理工泰州科技学院4号楼2楼。 | ||||||
校长室 | ||||||
2011.5.20 |