皇家royal16882015年初三体育中考健康标准得分公示
日期:2015-03-13 15:40:33  发布人:Apple  浏览量:3149 打印本文
准考号 姓名 性别 健康标准得分 准考号 姓名 性别 健康标准得分
151202410002 孙志成 男     15 151202410047 黄郑远 女     15
151202410003 张钰 女     15 151202410048 赵琳 女     15
151202410004 陈雨佳 女     15 151202410049 李嘉俊 男     15
151202410005 孙伟 男     15 151202410050 张玉萍 女     15
151202410006 商德伟 男     15 151202410051 赵惠武 男     15
151202410007 姜峰伟 15 151202410052 李想想 女     15
151202410008 徐欣慧 女     15 151202410053 卫志强 男     15
151202410009 栾志文 男     15 151202410054 孙昕晨 女     15
151202410010 周迎澳 男     15 151202410055 张玉恒 男     15
151202410011 王磊 女     15 151202410056 赵雪彬 男     15
151202410012 毛国亮 男     15 151202410057 潘连网 女     15
151202410013 卫星宇 男     15 151202410058 袁凯莉 女     15
151202410014 薛书海 15 151202410059 袁明昊 男     15
151202410015 尤嘉慧 女     15 151202410060 赵庆凡 男     15
151202410016 袁健龙 男     15 151202410061 赵思佳 女     15
151202410017 吉雨欣 女     15 151202410062 焦海胜 男     15
151202410018 王许杰 15 151202410063 刘月 女     15
151202410020 周敏 女     15 151202410064 李前程 男     15
151202410021 赵张铭 女     15 151202410066 尹佳琪 15
151202410022 张颖 女     15 151202410067 朱怀浪 男     15
151202410023 张尤璐 女     15 151202410068 栾佳丽 15
151202410024 郭凤婷 女     15 151202410069 蔡泽琨 男     15
151202410025 史德涛 男     15 151202410070 薛圣兰 女     15
151202410026 袁荣志 男     15 151202410071 陈聪聪 男     15
151202410027 陈嘉雯 女     15 151202410072 王逸飞 男     15
151202410028 姜慧 15 151202410074 陈雅梅 15
151202410029 陈海锋 15 151202410075 徐正涛 15
151202410030 毛玲 15 151202410076 袁淑雅 女     15
151202410031 褚白露 女     15 151202410077 陈娅雯 女     15
151202410032 蒋钰 女     15 151202410078 姚思颖 女     15
151202410033 张楠 15 151202410079 徐安琦 女     15
151202410035 帅凡 15 151202410080 陈华鑫 15
151202410036 帅玉娟 15 151202410081 孙兰芳 女     15
151202410037 帅影 15 151202410082 赵慧 女     15
151202410038 赵嘉韵 15 151202410083 傅辰颖 男     15
151202410039 严亚丽 女     15 151202410084 周心月 女     15
151202410040 杨诗薇 女     15 151202410085 袁智超 15
151202410041 商成辰 男     15 151202410086 傅辰沂 男     15
151202410042 吴怡 女     15 151202410087 帅丽君 女     15
151202410043 毛雨婷 女     15 151202410088 张杰 女     15
151202410044 尤圣宇 男     15 151202410089 秦芷菡 女     15
151202410045 赵文静 女     15 151202410090 姜伟杰 男     15
151202410046 栾东龙 男     15 151202410091 陈慧敏 女     15
准考号 姓名 性别 健康标准得分 准考号 姓名 性别 健康标准得分
151202410092 章月 15 151202410142 钱炫基 15
151202410093 袁晟 男     15 151202410143 乔九华 15
151202410094 李佳颖 女     15 151202410144 赵家文 15
151202410095 周慧敏 女     15 151202410145 闻龙 15
151202410096 栾金龙 男     15 151202410146 毛佳欣 15
151202410098 孙成 男     15 151202410147 官成龙 15
151202410099 陈尤浩 男     15 151202410148 袁龙 15
151202410100 叶航 男     15 151202410149 韩君伟 15
151202410101 陆雅雯 女     15 151202410150 杨洋 15
151202410102 吉永圣 男     15 151202410151 赵志强 15
151202410103 栾一民 男     15 151202410152 田婷 15
151202410105 罗玮玢 女     15 151202410153 缪冬生 15
151202410106 曹本宏 女     15 151202410154 戴星宇 15
151202410107 李晶 女     15 151202410155 帅厚祥 15
151202410108 蒋慧辉 女     15 151202410161 张静 15
151202410110 姚心悦 女     15 151202410162 毕俊杰 15
151202410111 蒋胤隆 男     15 151202410163 李高成 15
151202410112 黄志晨 男     15 151202410164 蔡一阳 15
151202410113 王雨婷 15 151202410165 曹嘉凌 15
151202410114 沈龙 男     15 151202410166 张雨轩 15
151202410115 熊丽萍 15        
151202410116 刘鑫 15        
151202410117 陈宇翔 15        
151202410118 李燕 15        
151202410119 陈思宇 15        
151202410120 袁廷慧 15        
151202410122 焦静涵 15        
151202410123 姜兰兰 15        
151202410124 吉佳丽 15        
151202410125 王语霞 15        
151202410126 赵冬琴 15        
151202410127 孙婧 15        
151202410128 孙雅璐 15        
151202410129 孙逸蓉 15        
151202410130 彭余霞 15        
151202410131 王雨梅 15        
151202410133 唐想想 15        
151202410134 韩佳佳 15        
151202410135 徐鹏飞 15        
151202410136 刘嘉辉 15        
151202410137 刘永峰 15        
151202410138 赵惠文 15        
151202410139 周漩 15        
151202410140 洪海涛 15        
151202410141 张庆宇 15        

核发:Apple 点击数:3149 收藏本页