皇家royal1688高一年级学生公益活动分组表 | ||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 6月11日 | ||||
1 | 高一(1) | 陶冶 | 男 | |||||
2 | 孙谨 | 男 | ||||||
3 | 于蓉 | 女 | ||||||
4 | 吴丹 | 女 | ||||||
5 | 陈露 | 女 | ||||||
6 | 罗良杰 | 男 | ||||||
7 | 蒋鑫 | 女 | ||||||
8 | 唐薇 | 女 | ||||||
9 | 蔡颖 | 女 | ||||||
10 | 乔宇晨 | 男 | ||||||
11 | 陈子飏 | 男 | ||||||
12 | 孔毅 | 男 | ||||||
13 | 陈颖杰 | 男 | ||||||
14 | 孙伯乐 | 男 | ||||||
15 | 董彬 | 男 | ||||||
16 | 陈志根 | 男 | ||||||
17 | 宋平 | 男 | ||||||
18 | 林宇栋 | 男 | ||||||
19 | 盛睿 | 男 | ||||||
20 | 高一(2) | 蔡省行 | 女 | |||||
21 | 张静文 | 女 | ||||||
22 | 徐颖 | 女 | ||||||
23 | 郭菲 | 女 | ||||||
24 | 仲倩 | 女 | ||||||
25 | 周玉雪 | 女 | ||||||
26 | 王燕 | 女 | ||||||
27 | 韩晨累 | 女 | ||||||
28 | 陈文娟 | 女 | ||||||
29 | 曹梅 | 女 | ||||||
30 | 高一(3) | 于卫军 | 男 | |||||
31 | 徐飞 | 男 | ||||||
32 | 朱诗嘉 | 女 | ||||||
33 | 汪洁 | 女 | ||||||
34 | 何冰莹 | 女 | ||||||
35 | 张蕾 | 女 | ||||||
36 | 刘蕾蕾 | 女 | ||||||
37 | 刘章迪 | 女 | ||||||
38 | 张锐 | 男 | ||||||
39 | 孙荣新 | 男 | ||||||
40 | 高一(4) | 傅钰 | 女 | |||||
41 | 王薇 | 女 | ||||||
42 | 王丽 | 女 | ||||||
43 | 吕坚持 | 男 | ||||||
44 | 王泽成 | 男 | ||||||
45 | 戚雨婷 | 女 | ||||||
46 | 朱芸 | 女 | ||||||
47 | 姚云霞 | 女 | ||||||
48 | 孙菊明 | 女 | ||||||
49 | 栾磊 | 男 | ||||||
50 | 高一(5) | 李凯晗 | 女 | |||||
51 | 栾奕 | 女 | ||||||
52 | 葛丽婷 | 女 | ||||||
53 | 金婷婷 | 女 | ||||||
54 | 刘可可 | 女 | ||||||
55 | 田海燕 | 女 | ||||||
56 | 张慧 | 女 | ||||||
57 | 朱雨辰 | 男 | ||||||
58 | 周舜尧 | 男 | ||||||
59 | 凌婕 | 女 | ||||||
60 | 张祝辉 | 男 | ||||||
61 | 吕佳毓 | 女 | ||||||
62 | 高一(6) | 陈秋月 | 女 | |||||
63 | 袁美琳 | 女 | ||||||
64 | 张秋君 | 女 | ||||||
65 | 周亚云 | 女 | ||||||
66 | 卢雁翎 | 女 | ||||||
67 | 朱晓颖 | 女 | ||||||
68 | 柳青 | 女 | ||||||
69 | 严鑫 | 男 | ||||||
70 | 陈凯 | 男 | ||||||
71 | 毛永建 | 男 | ||||||
72 | 姚寒玉 | 女 | ||||||
73 | 李陈 | 男 | ||||||
74 | 孙银敏 | 女 | ||||||
75 | 高一(7) | 周雯 | 女 | |||||
76 | 左鸭萍 | 女 | ||||||
77 | 王佳蓉 | 女 | ||||||
78 | 姜健 | 男 | ||||||
79 | 冷文娟 | 女 | ||||||
80 | 陈翔 | 男 | ||||||
81 | 戴静雯 | 女 | ||||||
82 | 杨俊 | 男 | ||||||
83 | 曹华锋 | 男 | ||||||
84 | 张或 | 男 | ||||||
85 | 叶丝云 | 女 | ||||||
86 | 孙雨薇 | 女 | ||||||
87 | 张兰 | 女 | ||||||
88 | 高一(8) | 李荧 | 女 | |||||
89 | 陈静 | 女 | ||||||
90 | 孙维 | 女 | ||||||
91 | 陈玉雯 | 女 | ||||||
92 | 徐九洲 | 男 | ||||||
93 | 王健 | 男 | ||||||
94 | 张谦 | 女 | ||||||
95 | 孔晨成 | 女 | ||||||
96 | 丁小丽 | 女 | ||||||
97 | 杨毓娇 | 女 | ||||||
98 | 沈春祥 | 男 | ||||||
99 | 洪娅婕 | 女 | ||||||
100 | 杨敏 | 女 | ||||||
101 | 虞江阳 | 女 | ||||||
102 | 毛沁 | 女 | ||||||
103 | 姚红 | 女 | ||||||
104 | 史露瑶 | 女 | ||||||
105 | 高一(9) | 姜锐 | 男 | |||||
106 | 李亚芸 | 女 | ||||||
107 | 王琪 | 男 | ||||||
108 | 李猛进 | 男 | ||||||
109 | 吴开亮 | 男 | ||||||
110 | 朱杰 | 男 | ||||||
111 | 陈晶晶 | 男 | ||||||
112 | 薛峰岭 | 男 | ||||||
113 | 田俊 | 男 | ||||||
114 | 周淮 | 男 | ||||||
115 | 潘小敏 | 女 | ||||||
116 | 赵施朦 | 女 | ||||||
117 | 陈雨婷 | 女 | ||||||
118 | 尤敏 | 女 | ||||||
119 | 孙梦雯 | 女 | ||||||
120 | 徐梦凡 | 女 | ||||||
121 | 朱蕾 | 女 | ||||||
122 | 戴琳 | 女 | ||||||
123 | 高宇 | 女 | ||||||
124 | 孙晨浩 | 女 | ||||||
125 | 高一(10) | 周靖雯 | 女 | |||||
126 | 沙莉玲 | 女 | ||||||
127 | 戴宇轩 | 男 | ||||||
128 | 程融 | 男 | ||||||
129 | 陈佳琪 | 女 | ||||||
130 | 薛兰娟 | 女 | ||||||
131 | 孙韬 | 男 | ||||||
132 | 陈麟 | 男 | ||||||
133 | 吕凯伦 | 男 | ||||||
134 | 韩华 | 男 | ||||||
135 | 马志伟 | 男 | ||||||
136 | 徐若凡 | 男 | ||||||
137 | 高一(11) | 徐万恒 | 男 | |||||
138 | 余松 | 男 | ||||||
139 | 窦宁华 | 男 | ||||||
140 | 毛月 | 女 | ||||||
141 | 王莉 | 女 | ||||||
142 | 唐宇程 | 男 | ||||||
143 | 陈谷雨 | 男 | ||||||
144 | 郭晓玲 | 女 | ||||||
145 | 韩美琪 | 女 | ||||||
146 | 王翔 | 女 | ||||||
147 | 孙荣吉 | 男 | ||||||
148 | 吉文杰 | 男 | ||||||
要求:1、每位同学需服从带队老师的指挥,将安全放在第一位。 2、各班明确一名同学为小组长,负责本班同学的召集和秩序维持。 3、本次校外公益活动主要任务是清理路边的小广告、白色垃圾等。 4、每位同学需注意自己的言行,维护学校和自身形象。 5、每位同学活动结束后将志愿者帽子交本班小组长,由小组长交带队老师。 6、带队老师安排: 1、2 刘 毅 3、4 陈 兰 5、6 郭秀兰 7、8、9陈 根 10、11朱兴国 | ||||||||
- 上一篇:我校组织青年志愿者清除路边小广告
- 下一篇:青年志愿者在行动